
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容
您要复制的内容



							
|   				 型号  |   			  				 XE150D  |   		||
|   				 铲斗容量  |   			  				 立方米  |   			  				 0.6  |   		|
|   				 标准铲斗宽度  |   			  				 毫米  |   			  				 1,000  |   		|
|   				 操作重量  |   			  				 千克  |   			  				 14,400  |   		|
|   				 机体尺寸(运输时)  |   			  				 全长  |   			  				 毫米  |   			  				 7,801  |   		
|   				 全宽  |   			  				 毫米  |   			  				 2,590  |   		|
|   				 全高  |   			  				 毫米  |   			  				 2,850  |   		|
|   				 较低离地间隙  |   			  				 毫米  |   			  				 478  |   		|
|   				 发动机  |   			  				 型号  |   			  				 4BTAA3.9  |   		|
|   				 总排气量  |   			  				 升  |   			  				 3.927  |   		|
|   				 额定输出功率  |   			  				 KW/rpm  |   			  				 85.4/2200  |   		|
|   				 挖掘性能  |   			  				 较大挖掘高度  |   			  				 毫米  |   			  				 8,641  |   		
|   				 较大卸载高度  |   			  				 毫米  |   			  				 6,181  |   		|
|   				 较大挖掘深度  |   			  				 毫米  |   			  				 5,538  |   		|
|   				 较大垂直挖掘深度  |   			  				 毫米  |   			  				 4,727  |   		|
|   				 较大挖掘半径  |   			  				 毫米  |   			  				 8,296  |   		|
|   				 动臂偏移角度:左/右  |   			  				 度  |   			  				 
  |   		|
|   				 较小回转半径  |   			  				 毫米  |   			  				 2,325  |   		|
|   				 后部较小回转半径  |   			  				 毫米  |   			  				 2,325  |   		|
|   				 铲斗挖掘力  |   			  				 千牛  |   			  				 85  |   		|
|   				 履带类型  |   			  				 钢  |   		||
|   				 履带宽度  |   			  				 毫米  |   			  				 600  |   		|
|   				 行走部分  |   			  				 履带全长  |   			  				 毫米  |   			  				 3,660  |   		
|   				 轮间距  |   			  				 毫米  |   			  				 2,910  |   		|
|   				 履带中心距  |   			  				 毫米  |   			  				 1,990  |   		|
|   				 行驶速度(1档/2档)  |   			  				 千米/小时  |   			  				 5.21/3.16  |   		|
|   				 爬坡能力  |   			  				 %  |   			  				 70  |   		|
|   				 回转速度  |   			  				 转/分  |   			  				 12.3  |   		|
|   				 推土板  |   			  				 推土板(宽)  |   			  				 毫米  |   			  				 
  |   		
|   				 推土板(高)  |   			  				 毫米  |   			  				 
  |   		|
|   				 提升距离(GL上/下)  |   			  				 毫米  |   			  				 
  |   		|
|   				 液压泵类型  |   			  				 变量泵×2 +齿轮泵×1  |   		||
|   				 回转马达类型  |   			  				 柱塞液压马达  |   		||
|   				 行驶马达类型  |   			  				 柱塞液压马达  |   		||
|   				 燃油箱容量  |   			  				 升  |   			  				 250  |   		|
|   				 液压油箱容量  |   			  				 升  |   			  				 130  |   		|